施設名称 | 所在地 | 利用申込先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
安来市民体育館 | 安来町1337-1 | 安来市民体育館 | 0854-23-1923 |
広瀬中央公園・総合体育館 | 広瀬町広瀬307 | 広瀬中央公園 | 0854-32-2678 |
伯太体育館 | 伯太町西母里231-5 | 伯太体育館 | 0854-37-1262 |
安来南体育館 | 沢町461-5 | 第二中学校 | 0854-22-2859 |
広瀬体育館 |
広瀬町広瀬753-13 | 広瀬地域センター | 0854-23-3200 |
※伯太体育館の耐震改修工事は完了し、令和6年8月17日から使用可能です。
施設名称 | 所在地 | 利用申込先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
安来市民プール | 吉岡町409-1 | 安来市民プール | 0854-22-0848 |
広瀬勤労者体育センター | 広瀬町西比田1441-2 | 比田交流センター | 0854-34-0001 |
施設名称 | 所在地 | 利用申込先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
安来運動公園・テニスコート | 吉岡町450 | 安来市民体育館 | 0854-23-1923 |
広瀬中央公園・テニスコート(※改修工事中) |
広瀬町広瀬307 |
広瀬中央公園 | 0854-32-2678 |
※広瀬中央公園テニスコートの改修工事は完了し、令和6年9月2日から全面使用可能です。
施設名称 | 所在地 | 利用申込先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
安来運動公園・野球場 |
吉岡町450 | 安来市民体育館 | 0854-23-1923 |
広瀬中央公園・野球場 | 広瀬町広瀬307 | 広瀬中央公園 | 0854-32-2678 |
安来球場 | 飯島町744 | 第一中学校 | 0854-22-2250 |
安来西部球場 | 上坂田町280-2 | 第三中学校 | 0854-28-8534 |
施設名称 | 所在地 | 利用申込先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
安来運動公園・陸上競技場 (第4種ライト公認) |
吉岡町450 | 安来市民体育館 | 0854-23-1923 |
広瀬中央公園・陸上競技場 | 広瀬町広瀬307 | 広瀬中央公園 | 0854-32-2678 |
施設名称 | 所在地 | 利用申込先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
伯太運動広場 | 伯太町日次585-3 | 伯水工務店(指定管理者) | 0854-37-0620 |
山佐運動広場 | 広瀬町上山佐1472-4 | 山佐交流センター | 0854-35-0129 |
東比田運動広場 | 広瀬町東比田2197-3 | 東比田交流センター | 0854-34-0211 |
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3070
ファックス:0854-23-3155
メールアドレス:chiikishinkou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)