平成29年度の当初予算の概要をお知らせします。
一般会計の予算規模は276億円となりました。前年度と比較すると16億円の減となっています。
| 会計名 | 当初予算額:平成29年度 | 当初予算額:平成28年度 | 比較増減 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 276億円 | 292億円 | △16億円 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 56億4,100万円 | 55億4,300万円 | 9,800万円 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 10億6,400万円 | 10億4,600万円 | 1,800万円 |
| 介護保険事業特別会計 | 48億2,000万円 | 47億1,500万円 | 1億500万円 |
| 電気事業特別会計 | 1億1,300万円 | 7,900万円 | 3,400万円 |
| 下水道事業特別会計 | 33億7,500万円 | 32億9,500万円 | 8,000万円 |
| 簡易水道事業特別会計 | - | 13億9,900万円 | △13億9,900万円 |
| 母里財産区特別会計 | 60万円 | 60万円 | - |
| 井尻財産区特別会計 | 15万円 | 15万円 | - |
| 赤屋財産区特別会計 | 18万円 | 9万円 | 9万円 |
| 合計 | 426億1,393万円 | 452億7,784万円 | △26億9,391万円 |
予算概要の詳細はこちらからご覧ください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3025
ファックス:0854-23-3152
メールアドレス:zaisei@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)