チャットbotアイコン

令和6年度人口統計表

令和6年度人口統計表

年月

世帯数 住民基本台帳人口総数 住民基本台帳人口男 住民基本台帳人口女 年少者(14歳以下)人口数 年少者(14歳以下)% 高齢者(65歳以上)人口数 高齢者(65歳以上)%

6年4月末

14,299 35,584 17,144 18,440 3,803 10.68 13,588 38.18
6年5月末 14,294 35,508 17,116 18,392 3,781 10.64 13,562 38.20
6年6月末 14,297 35,467 17,092 18,375 3,771 10.63 13,549 38.20
6年7月末 14,291 35,397 17,070 18,327 3,745 10.58 13,524 38.20
6年8月末 14,283 35,347 17,044 18,303 3,736

10.57

 

13,496 38.20
6年9月末 14,279 35,291 17,022 18,269 3,709 10.51 13,495 38.20
6年10月末 14,274 35,228 16,994 18,234 3,701 10.51 13,481 38.30
6年11月末 14,271 35,174 16,967 18,207 3,682 10.47 13,454 38.20
6年12月末 14,253 35,112 16,940 18,172 3,660 10.42 13,444 38.30
7年1月末 14,237 35,045 16,907 18,138 3,639 10.38 13,430 38.30
7年2月末 14,220 34,998 16,874 18,124 3,619 10.37 13,415 38.30
7年3月末 14,254 34,881 16,811 18,070 3,597 10.31 13,402 38.40

行政町名別

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)