チャットbotアイコン

令和4年度人口統計表

令和4年度人口統計表
年月 世帯数 住民基本台帳人口総数 住民基本台帳人口男 住民基本台帳人口女 年少者(14歳以下)人口数 年少者(14歳以下)% 高齢者(65歳以上)人口数 高齢者(65歳以上)%
4年4月末 14,282 36,782 17,692 19,090 4,098 11.14 13,801 37.52
4年5月末 14,292 36,723 17,666 19,057 4,088 11.13 13,775 37.51
4年6月末 14,297 36,703 17,646 19,057 4,077 11.10 13,764 37.50
4年7月末 14,291 36,639 17,608 19,031 4,062 11.08 13,738 37.49
4年8月末 14,285 36,603 17,597 19,006 4,050 11.06 13,728 37.50
4年9月末 14,287 36,552 17,585 18,967 4,025 11.01 13,730 37.56
4年10月末 14,283 36,497 17,561 18,936 4,008 10.98 13,699 37.53
4年11月末 14,292 36,453 17,536 18,917 4,003 10.98 13,666 37.48
4年12月末 14,268 36,391 17,518 18,873 3,987 10.95 13,644 37.49
5年1月末 14,226 36,314 17,483 18,831 3,965 10.91 13,632 37.53
5年2月末 14,221 36,278 17,466 18,812 3,955 10.90 13,625 37.55
5年3月末 14,220 36,138 17,394 18,744 3,942 10.90 13,625 37.70

 

行政町名別

令和5年1月よりシステム改修に伴い帳票の形式等が変わっています。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)