チャットbotアイコン

令和2年度人口統計表

令和2年度人口統計表
年月 世帯数 住民基本台帳人口総数 住民基本台帳人口男 住民基本台帳人口女 年少者(14歳以下)人口数 年少者(14歳以下)% 高齢者(65歳以上)人口数 高齢者(65歳以上)%
2年4月末 14,404 38,134 18,316 19,818 4,416 11.58 13,918 36.49
2年5月末 14,404 38,093 18,297 19,796 4,408 11.57 13,900 36.48
2年6月末 14,406 38,038 18,282 19,756 4,390 11.54 13,896 36.53
2年7月末 14,405 37,982 18,245 19,737 4,368 11.50 13,889 36.56
2年8月末 14,398 37,942 18,225 19,717 4,353 11.47 13,886 36.59
2年9月末 14,390 37,896 18,203 19,693 4,347 11.47 13,887 36.64
2年10月末 14,389 37,854 18,190 19,664 4,339 11.46 13,900 36.72
2年11月末 14,375 37,797 18,156 19,641 4,330 11.45 13,894 36.75
2年12月末 14,367 37,740 18,128 19,612 4,320 11.44 13,879 36.77
3年1月末 14,362 37,672 18,097 19,575 4,308 11.43 13,865 36.80
3年2月末 14,351 37,634 18,082 19,552 4,293 11.40 13,871 36.85
3年3月末 14,351 37,512 18,036 19,476 4,270 11.38 13,878 36.99

行政町名別

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)