チャットbotアイコン

令和元年度人口統計表

令和元年度人口統計表
年月 世帯数 住民基本台帳人口総数 住民基本台帳人口男 住民基本台帳人口女 年少者(14歳以下)人口数 年少者(14歳以下)% 高齢者(65歳以上)人口数 高齢者(65歳以上)%
31年4月末 14,391 38,707 18,583 20,124 4,539 11.72 13,926 35.97
元年5月末 14,398 38,655 18,563 20,092 4,508 11.66 13,938 36.05
元年6月末 14,399 38,620 18,545 20,075 4,504 11.66 13,944 36.10
元年7月末 14,416 38,615 18,547 20,068 4,509 11.67 13,933 36.08
元年8月末 14,381 38,546 18,515 20,031 4,498 11.66 13,921 36.11
元年9月末 14,388 38,515 18,497 20,018 4,491 11.66 13,916 36.13
元年10月末 14,394 38,465 18,478 19,987 4,471 11.62 13,913 36.17
元年11月末 14,392 38,413 18,452 19,961 4,455 11.59 13,915 36.22
元年12月末 14,375 38,354 18,423 19,931 4,448 11.59 13,898 36.23
2年1月末 14,368 38,318 18,412 19,906 4,449 11.61 13,913 36.30
2年2月末 14,367 38,270 18,390 19,880 4,440 11.60 13,919 36.37
2年3月末 14,356 38,152 18,322 19,830 4,431 11.61 13,923 36.49

行政町名別

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)