チャットbotアイコン

平成30年度人口統計表

平成30年度人口統計表
年月 世帯数 住民基本台帳人口総数 住民基本台帳人口男 住民基本台帳人口女 年少者(14歳以下)人口数 年少者(14歳以下)% 高齢者(65歳以上)人口数 高齢者(65歳以上)%
30年4月末 14,281 39,153 18,770 20,383 4,658 11.89 13,942 35.60
30年5月末 14,281 39,099 18,753 20,346 4,643 11.87 13,938 35.64
30年6月末 14,295 39,097 18,756 20,341 4,641 11.87 13,934 35.63
30年7月末 14,303 39,063 18,736 20,327 4,620 11.82 13,930 35.66
30年8月末 14,315 39,056 18,734 20,322 4,615 11.81 13,932 35.67
30年9月末 14,313 38,979 18,691 20,288 4,596 11.79 13,917 35.70
30年10月末 14,324 38,969 18,682 20,287 4,591 11.78 13,901 35.67
30年11月末 14,329 38,948 18,669 20,279 4,585 11.77 13,889 35.66
30年12月末 14,351 38,962 18,672 20,290 4,579 11.75 13,899 35.67
31年1月末 14,345 38,902 18,647 20,255 4,568 11.74 13,912 35.76
31年2月末 14,334 38,866 18,638 20,228 4,563 11.74 13,917 35.80
31年3月末 14,342 38,745 18,582 20,163 4,538 11.71 13,933 35.96

行政町名別

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)