チャットbotアイコン

平成29年度人口統計表

平成29年度人口統計表
年月 世帯数 住民基本台帳人口総数 住民基本台帳人口男 住民基本台帳人口女 年少者(14歳以下)人口数 年少者(14歳以下)% 高齢者(65歳以上)人口数 高齢者(65歳以上)%
29年4月末 14,238 39,636 18,994 20,642 4,751 11.98 13,952 35.20
29年5月末 14,229 39,588 18,970 20,618 4,737 11.96 13,931 35.18
29年6月末 14,235 39,574 18,962 20,612 4,733 11.95 13,955 35.26
29年7月末 14,238 39,553 18,952 20,601 4,713 11.91 13,978 35.33
29年8月末 14,242 39,535 18,941 20,594 4,707 11.90 13,981 35.36
29年9月末 14,261 39,513 18,926 20,587 4,700 11.89 13,981 35.38
29年10月末 14,267 39,494 18,910 20,584 4,704 11.91 13,981 35.40
29年11月末 14,261 39,453 18,899 20,554 4,683 11.86 13,968 35.40
29年12月末 14,245 39,409 18,889 20,520 4,682 11.88 13,931 35.34
30年1月末 14,256 39,345 18,858 20,487 4,671 11.87 13,924 35.38
30年2月末 14,261 39,289 18,827 20,462 4,659 11.85 13,933 35.46
30年3月末 14,267 39,199 18,785 20,414 4,658 11.88 13,945 35.57

行政町名別

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)