チャットbotアイコン

平成24年度人口統計表

平成24年度人口統計表
年月 世帯数 住民基本台帳人口総数 住民基本台帳人口男 住民基本台帳人口女 年少者(14歳以下)人口数 年少者(14歳以下)% 高齢者(65歳以上)人口数 高齢者(65歳以上)%
24年4月末 14,006 41,828 19,974 21,854 5,224 12.48 12,834 30.68
24年5月末 14,006 41,791 19,965 21,826 5,217 12.48 12,839 30.72
24年6月末 14,011 41,743 19,943 21,800 5,200 12.45 12,861 30.80
24年7月末 14,062 41,847 19,961 21,886 5,203 12.43 12,892 30.80
24年8月末 14,068 41,835 19,958 21,877 5,210 12.45 12,935 30.91
24年9月末 14,068 41,823 19,956 21,867 5,194 12.41 12,971 31.01
24年10月末 14,089 41,822 19,953 21,869 5,193 12.41 13,000 31.08
24年11月末 14,073 41,793 19,940 21,853 5,189 12.41 13,022 31.15
24年12月末 14,058 41,727 19,906 21,821 5,180 12.41 13,028 31.22
25年1月末 14,047 41,645 19,874 21,771 5,162 12.39 13,067 31.37
25年2月末 14,045 41,608 19,863 21,745 5,147 12.37 13,108 31.50
25年3月末 14,051 41,498 19,794 21,704 5,140 12.38 13,151 31.69

住基法の改正により7月末分より外国人住民を含んだ数値となります。

行政町名別

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)