チャットbotアイコン

平成21年度人口統計表

平成21年度人口統計表
年月 世帯数 住民基本台帳人口総数 住民基本台帳人口男 住民基本台帳人口女 年少者(14歳以下)人口数 年少者(14歳以下)% 高齢者(65歳以上)人口数 高齢者(65歳以上)%
21年4月末 13,988 43,228 20,633 22,595 5,572 12.88 12,724 29.43
21年5月末 13,973 43,178 20,613 22,565 5,557 12.86 12,723 29.46
21年6月末 13,984 43,187 20,630 22,557 5,556 12.86 12,723 29.46
21年7月末 13,984 43,155 20,620 22,535 5,546 12.85 12,732 29.50
21年8月末 13,991 43,134 20,612 22,522 5,541 12.84 12,731 29.51
21年9月末 13,986 43,104 20,582 22,522 5,529 12.82 12,720 29.51
21年10月末 13,990 43,083 20,567 22,516 5,513 12.79 12,731 29.54
21年11月末 13,987 43,069 20,562 22,507 5,520 12.81 12,731 29.55
21年12月末 13,984 43,065 20,559 22,506 5,509 12.79 12,743 29.59
22年1月末 13,972 43,011 20,538 22,473 5,499 12.78 12,759 29.66
22年2月末 13,976 42,982 20,521 22,461 5,503 12.80 12,774 29.71
22年3月末 13,962 42,878 20,481 22,397 5,497 12.82 12,790 29.82

人口集計は、その月の最終開庁日の業務終了後に行っています。
月末が休日又は祝日の場合は、前日に処理を行いますので、以下のPDFファイルには処理を行った日(最終開庁日)が記載されています。

行政町名別

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)