チャットbotアイコン

平成20年度人口統計表

平成20年度人口統計表
年月 世帯数 住民基本台帳人口総数 住民基本台帳人口男 住民基本台帳人口女 年少者(14歳以下)人口数 年少者(14歳以下)% 高齢者(65歳以上)人口数 高齢者(65歳以上)%
20年4月末 13,958 43,712 20,837 22,875 5,687 13.01 12,673 28.99
20年5月末 13,957 43,675 20,820 22,855 5,698 13.04 12,678 29.02
20年6月末 13,963 43,638 20,789 22,849 5,691 13.04 12,665 29.02
20年7月末 13,954 43,613 20,774 22,839 5,690 13.04 12,681 29.07
20年8月末 13,965 43,600 20,785 22,815 5,696 13.06 12,671 29.06
20年9月末 13,973 43,573 20,773 22,800 5,686 13.04 12,683 29.10
20年10月末 13,976 43,544 20,754 22,790 5,684 13.05 12,690 29.14
20年11月末 13,978 43,507 20,744 22,763 5,661 13.01 12,699 29.18
20年12月末 13,985 43,503 20,749 22,754 5,652 12.99 12,704 29.20
21年1月末 13,984 43,473 20,741 22,732 5,637 12.96 12,703 29.22
21年2月末 13,977 43,420 20,719 22,701 5,620 12.94 12,716 29.28
21年3月末 13,975 43,309 20,675 22,634 5,600 12.93 12,720 29.37

人口集計は、その月の最終開庁日の業務終了後に行っています。
月末が休日又は祝日の場合は、前日に処理を行いますので、以下のPDFファイルには処理を行った日(最終開庁日)が記載されています。

行政町名別

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)