チャットbotアイコン

平成19年度人口統計表

平成19年度人口統計表
年月 世帯数 住民基本台帳人口総数 住民基本台帳人口男 住民基本台帳人口女 年少者(14歳以下)人口数 年少者(14歳以下)% 高齢者(65歳以上)人口数 高齢者(65歳以上)%
19年4月末 13,909 44,169 21,081 23,088 5,800 13.13 12,599 28.52
19年5月末 13,915 44,127 21,047 23,080 5,795 13.13 12,589 28.52
19年6月末 13,921 44,098 21,041 23,057 5,785 13.11 12,588 28.54
19年7月末 13,939 44,087 21,032 23,055 5,778 13.10 12,611 28.60
19年8月末 13,932 44,058 21,018 23,040 5,764 13.08 12,618 28.63
19年9月末 13,933 44,043 21,010 23,033 5,762 13.08 12,632 28.68
19年10月末 13,939 44,012 21,001 23,011 5,752 13.06 12,634 28.70
19年11月末 13,945 43,974 20,980 22,994 5,742 13.05 12,631 28.72
19年12月末 13,945 43,947 20,967 22,980 5,737 13.05 12,624 28.72
20年1月末 13,937 43,903 20,942 22,961 5,732 13.05 12,641 28.79
20年2月末 13,944 43,884 20,940 22,944 5,721 13.03 12,654 28.83
20年3月末 13,931 43,743 20,854 22,889 5,686 12.99 12,662 28.94

人口集計は、その月の最終開庁日の業務終了後に行っています。
月末が休日又は祝日の場合は、前日に処理を行いますので、以下のPDFファイルには処理を行った日(最終開庁日)が記載されています。

行政町名別

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)