チャットbotアイコン

平成18年度人口統計表

平成18年度人口統計表
年月 世帯数 住民基本台帳人口総数 住民基本台帳人口男 住民基本台帳人口女 年少者(14歳以下)人口数 年少者(14歳以下)% 高齢者(65歳以上)人口数 高齢者(65歳以上)%
18年4月末 13,884 44,538 21,304 23,234 5,883 13.20 12,457 27.96
18年5月末 13,888 44,522 21,299 23,223 5,873 13.19 12,473 28.01
18年6月末 13,896 44,498 21,280 23,218 5,862 13.17 12,489 28.06
18年7月末 13,895 44,476 21,256 23,220 5,859 13.17 12,482 28.06
18年8月末 13,897 44,444 21,248 23,196 5,842 13.14 12,500 28.12
18年9月末 13,903 44,437 21,251 23,186 5,829 13.11 12,503 28.13
18年10月末 13,900 44,402 21,241 23,161 5,836 13.14 12,534 28.22
18年11月末 13,889 44,365 21,216 23,149 5,826 13.13 12,531 28.24
18年12月末 13,887 44,314 21,190 23,124 5,826 13.14 12,522 28.25
19年1月末 13,889 44,296 21,165 23,131 5,811 13.11 12,541 28.31
19年2月末 13,880 44,256 21,153 23,103 5,800 13.10 12,571 28.40
19年3月末 13,867 44,174 21,092 23,082 5,791 13.10 12,587 28.49

人口集計は、その月の最終開庁日の業務終了後に行っています。
月末が休日又は祝日の場合は、前日に処理を行いますので、以下のPDFファイルには処理を行った日(最終開庁日)が記載されています。

行政町名別

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)