年月 | 世帯数 | 住民基本台帳人口総数 | 住民基本台帳人口男 | 住民基本台帳人口女 | 年少者(14歳以下)人口数 | 年少者(14歳以下)% | 高齢者(65歳以上)人口数 | 高齢者(65歳以上)% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16年9月末 | 13,674 | 45,030 | 21,571 | 23,459 | 5,957 | 13.22 | 12,269 | 27.24 |
16年10月末 | 13,684 | 45,027 | 21,564 | 23,463 | 5,963 | 13.24 | 12,274 | 27.25 |
16年11月末 | 13,684 | 44,972 | 21,541 | 23,431 | 5,943 | 13.21 | 12,290 | 27.32 |
16年12月末 | 13,687 | 44,963 | 21,543 | 23,420 | 5,938 | 13.20 | 12,287 | 27.32 |
17年1月末 | 13,691 | 44,918 | 21,517 | 23,401 | 5,932 | 13.20 | 12,294 | 27.36 |
17年2月末 | 13,701 | 44,897 | 21,505 | 23,392 | 5,933 | 13.21 | 12,289 | 27.37 |
17年3月末 | 13,677 | 44,725 | 21,422 | 23,303 | 5,924 | 13.24 | 12,280 | 27.45 |
平成16年10月末~平成17年1月末までの行政町名別の人口統計表については、データ管理の都合上、作成できませんのでご了承下さい。
人口集計は、その月の最終開庁日の業務終了後に行っています。
月末が休日又は祝日の場合は、前日に処理を行いますので、以下のPDFファイルには処理を行った日(最終開庁日)が記載されています。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)