支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
3月10日 | 贈答 | 市政協力者へのお土産(清水羊羹) | 4,644円 |
3月11日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000円 |
3月18日 | お供 | 弔電(市政協力者逝去) | 680円 |
3月19日 | 贈答 | 特別交付税要望活動等の贈答品(安来産いちご) | 37,000円 |
3月分合計 | 47,324円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
2月23日 | 会費等 | 天皇杯受賞を祝う会会費 | 3,000円 |
2月分合計 | 3,000円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
1月1日 | 会費等 | 新年祝賀会参加費 | 500円 |
1月1日 | 会費等 | 下山佐地区新年賀会参加費 | 500円 |
1月11日 | 会費等 | 島田地区年頭祝賀会会費 | 3,000円 |
1月11日 | 会費等 | 飯梨地区新年賀会負担金 | 5,000円 |
1月13日 | 会費等 | 大塚地区新年祝賀会会費 | 3,000円 |
1月16日 | 会費等 | 島根県土木協会意見交換会・懇親会会費 | 5,000円 |
1月17日 | 会費等 | 在広島根県人会新年会会費 | 20,000円 |
1月18日 | 会費等 | 安来市医師会新年賀会会費 | 10,000円 |
1月18日 | 会費等 | 赤屋地区新年祝賀会会費 | 5,000円 |
1月18日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000円 |
1月20日 | お祝 | 祝電(雲南市長選挙の再選) | 680円 |
1月20日 | 会費等 | 仮称安来スマートインターチェンジ建設促進期成同盟会意見交換会会費 | 6,000円 |
1月21日 | 贈答 | 在広島根県人会新年会(1月17日)への贈答品(お酒) | 5,255円 |
1月21日 | 会費等 |
農業委員会新年会会費 |
10,000円 |
1月22日 | お祝 |
祝電(飯南町長選挙の再選) |
680円 |
1月27日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000円 |
1月27日 | 会費等 | NK政経懇話会会費 | 10,000円 |
1月31日 | 贈答 | 地元選出国会議員等挨拶回り手土産(清水羊羹) | 58,560円 |
1月分合計 | 153,175円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
12月12日 | 会費等 | 安来市観光協会意見交換会参加費 | 5,000円 |
12月21日 | 会費等 | クリスマスふれあいステージ2024参加費 | 1,000円 |
12月25日 | その他 | 年賀はがき、グリーティングカード(海外用) | 21,030円 |
12月分合計 | 27,030円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
11月3日 | 会費等 | 東海島根県人会総会懇親会会費 | 10,000円 |
11月5日 | お祝 | 祝電(瑞宝単光章、瑞宝中綬章受章) | 1,360円 |
11月6日 | 会費等 | 島根県土木協会意見交換会・懇親会会費 | 5,000円 |
11月8日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000円 |
11月11日 | 贈答 | タイ王国政府訪問団へのお土産(清水羊羹) | 15,087円 |
11月12日 | お祝 | 祝電(内閣総理大臣、内閣官房副長官、財務大臣、経済再生担当大臣、参議院農林水産委員会委員長への就任) | 3,400円 |
11月13日 | 会費等 | お互いフォーラムin安来歓迎セレモニー、懇親会会費 | 5,700円 |
11月15日 | お祝 | 祝電(国土交通大臣政務官への就任) | 680円 |
11月17日 | 会費等 | 近畿島根県人会会費 | 10,000円 |
11月18日 | お供 | 弔電(市政協力者逝去) | 780円 |
11月28日 | 会費等 | 島根県安来建設業協会懇談会会費 | 5,000円 |
11月分合計 | 62,007円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
10月2日 | お祝 | 祝電(内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣、経済再生担当大臣への就任) | 3,900円 |
10月4日 | お祝 | 祝電(厚生労働大臣政務官、農林水産大臣政務官、財務大臣政務官への就任) | 2,100円 |
10月9日 | お祝 | 祝電(南部町長選挙の再選) | 680円 |
10月17日 | 贈答 | 近畿島根県人会(11月17日)への贈答品(お酒) |
5,049円 |
10月21日 | お祝 | 祝電(隠岐の島町長選挙の再選、邑南町長選挙の当選) | 1,360円 |
10月28日 | 会費等 | 公益社団法人松江法人会安来支部大会特別会費 | 5,000円 |
10月28日 | お祝 | 祝電(衆議院議員選挙の当選6名) | 4,080円 |
10月30日 | お祝 | 祝電(知夫村長選挙の再選) | 680円 |
10月31日 | 会費等 | 一般財団法人島根県建築住宅センター設立50周年記念祝賀会負担金 | 8,000円 |
10月31日 | 贈答 | 東海島根県人会(11月3日)への贈答品(お酒) | 5,401円 |
10月分合計 | 36,250円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
9月1日 | 会費等 | 東比田地区敬老会会費 | 5,000円 |
9月8日 | 会費等 |
東京島根県人会総会とふれあいの集い会費 |
10,000円 |
9月14日 | 会費等 | 下山佐地区敬老会会費 | 5,000円 |
9月15日 | 会費等 | 赤江地区敬老会(9月15日、16日)会費 | 10,000円 |
9月25日 | 贈答 | 贈答用果物(安来市ふるさと大使、地元選出国会議員等) | 133,310円 |
9月28日 | 会費等 | 近畿安来会総会・懇親会費 | 10,000円 |
9月29日 | 会費等 | 赤屋地区敬老会会費 | 4,000円 |
9月分合計 | 177,310円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
8月2日 | 贈答 | 在広島根県人会総会(7月26日)、東京島根県人会(9月8日)への贈答品(お酒) | 10,846円 |
8月5日 | 会費等 | 中海・宍道湖・大山圏域ブロック協議会、中海・宍道湖・大山圏域市長会懇親会会費 | 10,000円 |
8月9日 | 会費等 | 建設業防犯協力会通常総会懇親会会費 | 5,000円 |
8月27日 | 会費等 | 安来市・島根県農業協同組合やすぎ地区本部・安来市商工会・安来商工会議所意見交換会(8月20日)負担金 | 5,200円 |
8月分合計 | 31,046円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
7月1日 | お祝 | 祝電(境港市長選挙当選) | 604円 |
7月4日 | 会費等 | 県土整備事業連絡調整会議意見交換会負担金 | 5,000円 |
7月5日 | 会費等 | 比田地区小さな拠点づくり意見交換会参加費 | 5,000円 |
7月14日 | 贈答 | 花束(「噺家生活30周年桂吉弥独演会」桂吉弥氏へのお祝) | 5,000円 |
7月16日 | お祝 | 祝電(益田市長選挙当選) | 604円 |
7月19日 | 贈答 | 市政協力者へのお土産(清水羊羹) | 4,644円 |
7月19日 | 贈答 | 岡山島根会への贈答品(お酒) | 5,588円 |
7月19日 | 会費等 | 岡山島根会総会・懇親会費 | 10,000円 |
7月22日 | お祝 | 祝電(江府町長選挙当選) | 604円 |
7月26日 | 会費等 | 在広島根県人会総会会費 | 10,000円 |
7月30日 | 贈答 | やすぎ月の輪まつり密陽市訪問団へのお土産(花瓶、お酒) | 25,245円 |
7月30日 | 会費等 | 中海・宍道湖圏域市議会議長会意見交換会会費 | 6,700円 |
7月分合計 | 78,989円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
6月13日 | 贈答 | 市政協力者へのお土産(清水羊羹) | 2,322円 |
6月21日 | 会費等 | 安来市スポーツ協会役員意見交換会会費 | 6,000円 |
6月24日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000円 |
6月24日 | お供 | 弔電(市政協力者逝去) | 944円 |
6月25日 | 会費等 | 安来市集落営農組織連絡協議会情報交換会参加負担金 | 1,000円 |
6月27日 | 贈答 | 島根県林野関係事業意見交換会への贈答品(お酒) | 4,990円 |
6月30日 | 会費等 | 安来市自衛隊家族会総会出席者負担金 | 5,000円 |
6月分合計 | 25,256円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
5月10日 | 会費等 | 島根県安来建設業協会懇談会会費 | 5,000円 |
5月17日 | 贈答 | 台湾新北市新店区、大韓民国密陽市へのお土産(羊羹) | 31,737円 |
5月17日 | 贈答 | 大韓民国密陽市へのお土産(アートパネル) | 9,385円 |
5月17日 | 贈答 | 台湾新北市新店区、大韓民国密陽市へのお土産(包丁等セット) | 24,739円 |
5月24日 | 会費等 | 保護司会総会情報交換会会費 | 5,000円 |
5月25日 | 会費等 | 東京安来会総会・懇親会費 | 10,000円 |
5月26日 | 会費等 | 美保基地航空祭祝賀会会費 | 2,500円 |
5月30日 | 会費等 | 安来市観光協会意見交換会費 | 5,000円 |
5月分合計 | 93,361円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月19日 | 会費等 | 安来市猟友会総会会費 | 5,000円 |
4月20日 | 会費等 | 安来市農政会議通常総会懇親会会費 | 5,000円 |
4月26日 | 贈答 | 市政協力者へのお土産(清水羊羹) | 6,966円 |
4月30日 | 会費等 | 山陰自動車道(安来~益田)建設促進期成同盟会懇親会会費 | 7,000円 |
4月30日 | お祝 | 祝電(衆議院議員選挙の当選、旭日双光章、瑞宝単光章受章) | 1,812円 |
4月分合計 | 25,778円 |
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3010
ファックス:0854-23-3161
メールアドレス:hisho@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3060
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:seisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)