| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | 贈答 | 市政協力者へのお土産(清水羊羹) | 2,322円 |
| 11月4日 | お祝 | 祝電(瑞宝単光章受章) | 680円 |
| 11月8日 | 会費等 | 近畿島根県人会会費 | 11,000円 |
| 11月22日 | 会費等 | 安来レクリエーション協会創立20周年記念祝賀会参加費 | 6,000円 |
| 11月24日 | 会費等 | ふれあいステージ2025参加費 |
1,000円 |
| 11月27日 | お供 | 弔電(市政協力者逝去) | 680円 |
| 11月分合計 | 21,682円 |
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 10月3日 | 贈答 | 市政協力者へのお土産(清水羊羹) | 6,048円 |
| 10月5日 | 会費等 | 赤屋地区敬老会会費 | 5,000円 |
| 10月9日 | 贈答 | 贈答用果物(安来市ふるさと大使、地元選出国会議員等) | 125,890円 |
| 10月10日 | お供 | 弔電(市政協力者逝去) | 680円 |
| 10月10日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000円 |
| 10月10日 | 会費等 | 安来商工会議所設立70周年記念式典祝賀会会費 | 10,000円 |
| 10月14日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000円 |
| 10月15日 |
お祝 |
祝電(吉賀町長選挙の再選) | 680円 |
| 10月15日 | 贈答 | 東京島根県人会(9月28日)への贈答品(羊羹、お茶等) | 6,227円 |
| 10月20日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000円 |
| 10月21日 | お祝 | 祝電(浜田市長選挙の当選、大田市長選挙・津和野町長選挙の再選) | 2,040円 |
| 10月23日 | お祝 | 祝電(経済再生担当大臣、財務副大臣就任) | 1,360円 |
| 10月24日 | 会費等 | 令和7年現代ダンス活性化事業安来市交流会参加費) | 5,000円 |
| 10月27日 | お祝 | 祝電(参議院議院運営委員長就任) | 680円 |
| 10月分合計 | 178,605円 |
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 9月5日 | 会費等 | 防犯協力会通常総会懇親会会費 | 5,000円 |
| 9月7日 | 会費等 | 東比田地区敬老会会費 | 3,000円 |
| 9月12日 | 会費等 | 安来市・安来市商工会・安来商工会議所・島根県農業協同組合やすぎ地区本部意見交換会(8月21日)負担金 | 5,000円 |
| 9月14日 | 会費等 | 赤江地区敬老会(9月14、15日)会費 | 10,000円 |
| 9月28日 | 会費等 | 東京島根県人会総会とふれあいの集い会費 | 10,000円 |
| 9月分合計 | 33,000円 |
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 8月8日 | お祝 | 祝電(参議院農林水産委員会委員長、法務委員会委員長への就任) | 1,360円 |
| 8月12日 | お供 | 弔電(市政協力者逝去) | 680円 |
| 8月13日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 10,000円 |
| 8月14日 | 贈答 | やすぎ月の輪まつり密陽市訪問団へのお土産(お酒) | 13,860円 |
| 8月14日 | お供 | 弔電(市政協力者逝去) | 680円 |
| 8月16日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000円 |
| 8月27日 | お祝 | 祝電(世界農業遺産の認定) | 680円 |
| 8月分合計 | 32,260円 |
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 7月3日 | 会費等 | 県土整備事業連絡調整会議意見交換会負担金 | 6,000円 |
| 7月8日 | 贈答 | 市政協力者へのお土産(清水羊羹) | 2,376円 |
| 7月8日 | 会費等 | やすぎどじょう生産組合通常総会懇親会会費 | 5,000円 |
| 7月18日 | 会費等 | 東海島根県人会総会懇親会・島根県経済交流懇談会会費 | 10,000円 |
| 7月22日 | お祝 | 祝電(参議院議員選挙当選) | 1,360円 |
| 7月25日 | 会費等 | 岡山島根会総会・懇親会費 | 10,000円 |
| 7月25日 | 会費等 | 安来市医師会病診連携地域懇談会 | 2,000円 |
| 7月29日 | 贈答 | 東海島根県人会(7月18日)、岡山島根会(7月25日)への贈答品(お酒) | 10,189円 |
| 7月分合計 | 46,925円 |
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 6月2日 | お祝 | 祝電(瀬戸内市長選挙当選) | 680円 |
| 6月25日 | 会費等 | 安来市スポーツ協会役員意見交換会会費 | 6,000円 |
| 6月26日 | 会費等 | 安来市集落営農組織連絡協議会情報交換会参加負担金 | 1,000円 |
| 6月29日 | 会費等 | 安来市自衛隊家族会総会出席者負担金 | 5,000円 |
| 6月分合計 | 12,680円 |
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 5月7日 |
贈答 |
大韓民国密陽市へのお土産(七宝焼スプーンセット) | 15,385円 |
| 5月12日 | 会費等 | 島根県安来建設業協会懇談会会費 | 5,000円 |
| 5月16日 | お供 | 弔電(市政協力者逝去) | 680円 |
| 5月17日 | 会費等 | 東京安来会総会・懇親会費 | 10,000円 |
| 5月18日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000円 |
| 5月21日 | 贈答 | 大韓民国密陽市へのお土産(お菓子) | 25,990円 |
| 5月21日 | 贈答 | 市政協力者へのお土産(お菓子) | 2,200円 |
| 5月26日 | 会費等 | 安来市観光協会意見交換会費 | 5,000円 |
| 5月28日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000円 |
| 5月分合計 | 74,255円 |
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月3日 | お供 | 弔電(市政協力者逝去) | 1,940円 |
| 4月3日 | 贈答 | 市政協力者へのお土産(清水羊羹) | 2,322円 |
| 4月4日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 10,000円 |
| 4月4日 | お供 | 弔電(市政協力者逝去) | 680円 |
| 4月7日 | お祝 | 祝電(出雲市長選挙、真庭市長選挙当選) | 1,360円 |
| 4月9日 | お供 | 花輪(市政協力者逝去) | 44,385円 |
| 4月9日 | 贈答 | 市政協力者へのお土産(清水羊羹) | 2,376円 |
| 4月14日 | お祝 | 祝電(大山町長選挙当選) | 680円 |
| 4月21日 | お祝 | 祝電(松江市長、米子市長選挙当選) | 1,360円 |
| 4月25日 | 会費等 | 安来市猟友会総会会費 | 5,000円 |
| 4月26日 | 会費等 | 安来市農政会議通常総会懇親会会費 | 5,000円 |
| 4月28日 | 会費等 | NK政経懇話会会費 | 10,000円 |
| 4月30日 | お祝 | 祝電(瑞宝中綬章、瑞宝単光章受章) | 1,360円 |
| 4月分合計 | 86,463円 |
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3010
ファックス:0854-23-3161
メールアドレス:hisho@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3060
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:seisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)